鏈嶅嫏(w霉)鐔辩窔
051985800178
姒傝堪
銆€銆€鏈(j墨)鐢变富姗�(j墨)銆佽紨姗�(j墨)銆侀浕鎺х涓夐儴鍒嗙祫鎴愶紝鍏锋湁棰�(f膿ng)閬稿紡锛岀劇绡╃恫(w菐ng)锛岀矑搴﹀潎鍕荤瓑澶氱ó鎬ц兘锛岀敓鐢�(ch菐n)閬庣▼閫g簩(x霉)閫�(j矛n)琛岋紝閬╃敤浜庡埗钘�銆佸寲宸ャ€侀鍝佺瓑琛屾キ(y猫)鑴嗘€х墿鏂欑殑绮夌銆�
鍨嬭櫉(h脿o) | 鍠綅 | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-32 |
鐢熺敘(ch菐n)鑳藉姏 | kg/h | 10-200 | 20-450 | 60-800 |
閫�(j矛n)鏂欑矑搴� | mm | 锛�10 | 锛�10 | 锛�15 |
鍑烘枡绮掑害 | mesh | 80-320 | 80-450 | 80-450 |
绺藉姛鐜� | kw | 13.5 | 17.5 | 46 |
涓昏綁(zhu菐n)閫� | r/min | 3800-6000 | 3800-6000 | 3800-4000 |
澶栧舰灏哄 | mm | 4200脳1200脳2700 | 4700脳1200脳2900 | 9000脳1500脳3800 |
閲嶉噺 | kg | 850 | 980 | 1500 |
?